№ | Наименование работ / услуг | Единица | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. Стандартные работы | |||
1.1 | Регулировка фурнитуры створки + смазка | шт. | 500 |
1.2 | Регулировка фурнитуры двери +смазка | шт. | 750 |
1.3 | Восстановление геометрии створки | шт. | 750 |
1.4 | Восстановление геометрии двери | шт. | 1000 |
1.5 | Замена уплотнителя | п.м. | от 200 |
1.6 | Замена уплотнителя (Schuco) | п.м. | 250 |
1.7 | Техническое обслуживание (регулировка фурнитуры, чистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) без снятия створки | шт. | 1400 |
1.8 | Техническое обслуживание (регулировка фурнитуры, чистка, переборка, смазка фурнитуры и уплотнителя) со снятием створки | шт. | 2300 |
2. Замена фурнитуры | |||
2.1 | Замена фурнитуры на поворотной створке (материал +работа) | шт. | от 4000 |
2.2 | Замена фурнитуры на поворотно-откидной створке (материал + работа) | шт. | от 6000 |
2.3 | Установка петли на входную группу | шт. | 3000 |
2.4 | Установка доводчика | шт. | 5000 |
2.5 | Установка ответной планки | шт. | 500 |
3. дополнительные элементы алюминиевых окон | |||
3.1 | Оконная ручка (белая) | шт. | 3000 |
3.2 | Ручка оконная (цветная) | шт. | 3000 - 5000 |
3.3 | Ручка оконная с ключом | шт. | 3000 - 6000 |
4. Замена глухой створки алюминиевого окна на открывающуюся | |||
4.1 | Замена глухой створки на поворотную | кв.м. | Договорная |
4.2 | Замена глухой створки на поворотно-откидную | кв.м. | Договорная |
5. Дополнительные услуги | |||
5.1 | Выезд мастера | - | бесплатно * |
5.2 | Минимальный заказ (Москва) | - | 2000 |
5.3 | Минимальный заказ (Московская область) | - | 2500 |
5.4 | Доставка на легковой машине (Москва) | - | 1000 |
5.5 | Доставка на легковой машине (МО до 10 км) | - | 1500 |
* | Вызов мастера включен в стоимость заказа, в случае, если после консультации нашего мастера на месте вы раздумали обращаться за нашим услугами, то выезд и консультация будут стоить вам 1000 рублей. |









