Лоджию часто используют в качестве кладовки. Туда сгружают все вещи, которым не нашлось места в квартире. Но ведь можно использовать это пространство с большей пользой. Достаточно утеплить лоджию, и она станет полноценным жилым пространством в квартире.
Лоджия не может быть теплой, если она не застеклена. Оптимальным вариантом станет использование окон ПВХ.
Стены лоджии необходимо утеплить теплоизоляционным материалом. Первое, что нужно сделать, это обшить поверхность пеноплексом, а швы заделать монтажной пеной. Затем сверху накладывают пенофол, причем сторона с фольгой должна «смотреть» внутрь помещения.
Нельзя забывать и про пол. Его тоже необходимо утеплить. Идеальным вариантом считается пол с электрическим обогревом, но если такой возможности нет, то можно рассмотреть вариант с деревянной основой.
После того, как все основные этапы завершены, можно приступать к монтажу обрешетки. Ее делают из сухого деревянного бруса, обязательно используя уровень. Если брус нужно монтировать к бетонному покрытию, то делается это саморезами или дюбелями.
Когда обрешетка готова, можно приступать к окончательной отделке. Обшить лоджию или балкон можно пластиковыми или деревянными панелями. Также можно использовать влагостойкий гипсокартон. В наши дни редко используют вагонку, так как она не имеет такого долгого срока службы как пластик или гипсокартон. После установки обрешетки стены можно просто оштукатурить.
Еще до начала работы подумайте о том, какое освещение будет на вашей лоджии. Ведь это немаловажная деталь, которая сделает вашу лоджию уютной и комфортной. Проводка должна быть проложена в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Утепление лоджии - только ваше решение. Но если вы решили объединить ее с комнатой, то утеплять ее вам придется как можно лучше.
№ | Наименование работ / услуг | Единица | Цена, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Стандартные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Замена уплотнителя | П.м. | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Замена уплотнителя TRELLEBORG | П.м. | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Регулировка фурнитуры створки окна + смазка | Шт. | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Регулировка фурнитуры створки двери + смазка | Шт. | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Регулировка створки окна стеклопакетом (восстановление геометрии) | Шт. | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Регулировка створки двери стеклопакетом (восстановление геометрии) | Шт. | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | Техническое обслуживание (регулировка, чистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) без снятия створки | Шт. | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | Техническое обслуживание (регулировка, чистка, переборка, смазка фурнитуры и уплотнителя) со снятием створки | Шт. | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | Установка ограничителя открывания (гребёнка) | Шт. | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Замена фурнитуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Замена фурнитуры на поворотной створке окна (материал и работа) | Шт. | от 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Замена фурнитуры на поворотно-откидной створке окна (материал и работа) | Шт. | от 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Замена фурнитуры на поворотной створке двери (материал и работа) | Шт. | от 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Замена фурнитуры на поворотно-откидной створке двери (материал и работа) | Шт. | от 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | Установка ответной планки | Шт. | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Дополнительные элементы (с установкой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Оконная ручка (металлическая) белая, коричневая | Шт. | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | Оконная ручка цветная | Шт. | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | Оконная ручка с ключом (защита для детей) | Шт. | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | Детский замок (позволяет откидывать створку, но блокирует открывание) | Шт. | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | Балконная защелка с ручкой | Шт. | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | Двухсторонняя ручка на балконную дверь | Шт. | 1800
3.7 |
Декоративные накладки на петли |
Компл. |
350 |
4. |
Замена глухой части створки на открывающуюся |
|
| 4.1 |
Замена глухой створки на поворотную |
Шт. |
Договорная |
4.2 |
Замена глухой створки на поворотно-откидную |
Шт. |
Договорная |
5. |
Доставка |
|
| 5.1 |
Выезд мастера |
- |
Бесплатно |
5.2 |
Минимальный заказ (Москва) |
- |
2500
| 5.3 |
Минимальный заказ (Московская область) |
- |
3000 |
|
* Минимальная стоимость заказа - 2500 руб.